| 頂級域名 | 最小年.. | 註冊 | 送出 | 續約 |
|---|---|---|---|---|
| .com | 1 | $550NTD | $550NTD | $550NTD |
| .net | 1 | $550NTD | $550NTD | $550NTD |
| .org | 1 | $550NTD | $550NTD | $550NTD |
| .biz | 1 | $550NTD | $550NTD | $550NTD |
| .name | 1 | $550NTD | $550NTD | $550NTD |
| .info | 1 | $350NTD | $550NTD | $550NTD |
| .eu | 1 | $550NTD | $550NTD | $550NTD |
| .tel | 1 | $550NTD | $550NTD | $550NTD |
| .mobi | 1 | $450NTD | $900NTD | $900NTD |
| .ca | 1 | $650NTD | $650NTD | $650NTD |
| .de | 1 | $700NTD | $700NTD | $700NTD |
| .in | 1 | $750NTD | $750NTD | $750NTD |
| .me | 1 | $550NTD | $900NTD | $900NTD |
| .be | 1 | $900NTD | $900NTD | $900NTD |
| .asia | 1 | $450NTD | $900NTD | $900NTD |
| .pro | 1 | $900NTD | $900NTD | $900NTD |
| .cc | 1 | $1,000NTD | $1,000NTD | $1,000NTD |
| .cn | 1 | $1,000NTD | $1,000NTD | $1,000NTD |
| .bz | 1 | $1,000NTD | $1,000NTD | $1,000NTD |
| .nu | 2 | $1,750NTD | $1,750NTD | $1,750NTD |
| .us.com | 1 | $950NTD | $950NTD | $950NTD |
| .ws | 1 | $1,000NTD | $1,000NTD | $1,000NTD |
| .com.cn | 1 | $1,000NTD | $1,000NTD | $1,000NTD |
| .net.cn | 1 | $1,000NTD | $1,000NTD | $1,000NTD |
| .org.cn | 1 | $1,000NTD | $1,000NTD | $1,000NTD |
| .tv | 1 | $1,100NTD | $1,400NTD | $1,400NTD |
| .nl | 1 | $1,200NTD | $1,200NTD | $1,200NTD |
| .it | 1 | $1,200NTD | $1,200NTD | $1,200NTD |
| .tw | 1 | $1,425NTD | $1,425NTD | $1,425NTD |
| .com.tw | 1 | $1,250NTD | $1,250NTD | $1,250NTD |
| .org.tw | 1 | $1,250NTD | $1,250NTD | $1,250NTD |
| .la | 1 | $1,750NTD | $1,750NTD | $1,750NTD |
| .me.uk | 2 | $550NTD | $550NTD | $550NTD |
| .cn.com | 1 | $1,700NTD | $1,700NTD | $1,700NTD |
Powered by WHMCompleteSolution